| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Оператор станков с программным управлением; Оператор электронно-вычислительных машин Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 1 | 37 | ||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Кузовщик; Маляр; Электрогазосварщик Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 7 | 4 | 9 | 15 | 14 | 9 | 2 | 1 | 54 | ||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Каменщик; Облицовщик-плиточник Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 33 | ||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 2 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Слесарь по ремонту автомобилей; Электрогазосварщик Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 1 | 15 | 20 | 19 | 14 | 4 | 2 | 76 | |||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 2 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Облицовщик-плиточник; Формовщик изделий и конструкций Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; Электрогазосварщик Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 11 | 5 | 52 | ||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства; Плотник; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Слесарь по ремонту автомобилей; Токарь; Фрезеровщик Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 3 | 34 | |||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Слесарь механосборочных работ; Слесарь по ремонту автомобилей Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 2 | 11 | 8 | 12 | 4 | 1 | 38 | |||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Слесарь-ремонтник; Токарь Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 27 | ||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | ||||||||||||||||